Gelişmiş Teknoloji-Mükemmel Kamyon Kalitesi
Birçok avantajı olan kamyon, yüksek güvenlik/yüksek verimlilik/yüksek hassasiyet ve yüksek stabilite performanslarına sahiptir. Entegre işletim sistemi, forkliftin son derece üretken olmasını sağlar.
Hidrolik Sistem
Dünya standartlarında Linde hidrolik şirketi, yüksek kaliteli/yüksek hassasiyetli/yüksek güvenilirliğe sahip hidrolik ürünler sağlayan ünlü hidrolik çözüm tedarikçisidir.
HNRS45, Linde pompası ve kontrol valfi ile donatılmıştır, bu parçalar, enerji tasarrufu sağlayan yük algılama kontrol devresi, hassas kontrol, düşük direnç ve uzun ömür ile istifleyici için özel olarak geliştirilmiştir, bu mükemmel hidrolik sistem, kamyonun mükemmel performansını tam olarak destekler.
Akıllı hidrolik yağ soğutucusu, sabit yağ sıcaklığını sağlayabilir ve yağın muazzam değişimini önleyebilir, paradan tasarruf etmek için yağ ömrünü uzatabilir.
Tam Can-bus Kontrol Sistemi
HNRS45 istifleyici, tam Can-bus kontrol sistemi ile donatılmıştır.
Motor/şanzıman/elektrik sistemi/hidrolik sistem/yükleme güvenlik sistemi/dağıtıcı sisteminin tamamı Can-bus sistemine entegre edilmiştir, tüm cihazlar gerçek zamanlı olarak izlenir. Parker kontrol üniteleri, sistemin güvenilir ve esnek olmasını sağlar.
ÖZELLİKLER | ||
---|---|---|
Modeli | HNRS45 | |
Güç ünitesi | Dizel | |
Operasyon türü | Oturan Sürücü | |
Yük Kapasitesi (L1, L2, L3) | S (kg) | 45000/31000/16000 |
Yük Merkezi, ilk sıra (L1) | C (mm) | 1800 |
Yük Merkezi, ikinci sıra (L2) | C (mm) | 3860 |
Yük Merkezi, üçüncü sıra (L3) | C (mm) | 6400 |
Aks merkezinden serpme merkezine (L1-1 / 2 yüksek) | X(mm) | 2800/2600 |
Dingil Açıklığı | Y(mm) | 6400 |
BOYUTLAR | ||
Bom kaldırma açısı, kaldırma/indirme | α/β(/°) | 61/0 |
Yükseklik bomu indirildi | H1(mm) | 4945 |
Kaldırma yüksekliği (L1, L2, L3) | H3(mm) | 15900/14100/1350 |
Yükseklik, bom uzatılmış | H4(mm) | 19000 |
Kabin yüksekliği | H6(mm) | 3900 |
Yükseklik, operatör koltuğu | H7(mm) | 2840 |
Çekme bağlantısı yüksekliği | H10(mm) | 600 |
Büküm kilidi yüksekliği alçaltılmış | H13(mm) | 1495 |
Yayıcı ile toplam uzunluk | l1(mm) | 11618 |
Toplam uzunluk | l2(mm) | 8410 |
Genel genişlik | B1/B2(mm) | 4180/3400 |
Yayıcı genişliği 20'/40' | B3(mm) | 6050/12150 |
Yerden yükseklik min. | M1(mm) | 345 |
Yerden yükseklik, dingil mesafesi merkezi | M2(mm) | 300 |
İstifleme koridoru 20' konteynerler | Ast(mm) | 10225 |
İstifleme koridoru 40' konteynerler Dönüş yarıçapı | Ast(mm) | 13050 |
Min. dönme noktası mesafesi | Wa(mm) | 8605 |
Min. dönme noktası mesafesi | B13(mm) | 3400 |
Tekerlek açıklığı, ön tekerlekler | B10(mm) | 3030 |
Tekerlek açıklığı, arka tekerlek | B11(mm) | 2786 |
AĞIRLIK | ||
Ağırlık (yüksüz/yüklü) | Kilogram | 71400/116400 |
Tahrik aksına yük (yüksüz/yüklü) | Kilogram | 36400/101900 |
Yönlendirmeli dingildeki yük (yüksüz/yüklü) | Kilogram | 35000/14500 |
VERİM | ||
Seyahat hızı (yüksüz/yüklü) | Km/s | 25/21 |
Derecelendirilebilirlik (yüksüz/yüklü) | % | 30/28.8 |
Çekiş kuvveti (yüksüz/yüklü) | Kn | 325 |
Kaldırma hızı (yüksüz/yüklü) | Hanım | 0.39/0.28 |
İndirme hızı (yüksüz/yüklü) | Hanım | 0.39/0.39 |
KABİN | ||
Hareketli kapalı kabin | ||
A/C, soğutma/ısıtma fonksiyonları ile donatılmış | ||
Sürücü koltuğundaki gürültü seviyesi | dBA | 74 |
MOTOR | ||
Marka | Kimyon | |
Tip | QSM11 | |
Silindir no./deplasman | 6/10820 Cm3 | |
Anma gücü @ anma hızı | 250kw @ 2100rpm | |
Maks. tork | 1674Nm@ 1500rpm | |
Alternatörün anma akımı | 150A | |
Pil | 24V | |
BULAŞMA | ||
Marka | ZF/5WG261 OTOMATİK | |
Tip | Otomatik vites/kilitleme | |
Debriyaj tipi | Tork dönüştürücüsü | |
Dişli numarası | 5F/3R | LASTİKLER |
Tahrik tekerlekleri | 18.00-25 40PR | |
Direksiyon simidi | 18.00-25 40PR | |
Tip | Pnömatik | |
Baskı yapmak | 10 bar | |
Miktar, ön/arka | 4/2 | TANK KAPASİTESİ |
Hidrolik yağ tankı | L | 800 |
Yakıt tankı | L | 500 | TAHRİK DİNGİLİ |
Marka | Kessler/Almanya | |
Modeli | D102PL341 | DİREKSİYON DİNGİLİ |
Marka | Kessler/Almanya | |
Modeli | D102PL341 | |
Direksiyon | Çift hareketli silindir | FREN SİSTEMİ |
Hizmet Molası | Hidrolik ıslak disk | |
El Freni | Elektrikle serbest bırakılan disk fren, güç kapatıldığında etkinleştirilir | |
HİDROLİK SİSTEM | ||
İkiz pistonlu pompa | ||
Maks. basınç: 310 bar | ||
Yük algılama sistemi | ||
Elektrik motorlu hidrolik soğutucu | ||
Ayrı fren yağı deposu | ||
Maks. basınç: 310 bar | ||
BOOM | ||
2x Çift hareketli kaldırma silindirleri | ||
1x Çift hareketli uzatma silindiri | ||
YAYICI | ||
ISO 20'-40' konteynerlerin taşınması | ||
2x sönümleme silindiri | 2x şanzıman ve fren sistemi | |
Marka | SP45 | |
Derece döndür | -105°/+195° | |
Yana kaydırma | -800/+800mm | |
KAMYON GÜVENLİKLERİ | ||
Hata görüntüleme sistemi | ||
Konteynerler için sayaç sistemi | ||
Tartım sistemi (düşük hassasiyet) | ||
Elektrikli aşırı yük önleme sistemi | ||
Tam can-bus kontrol sistemi | ||
Yön vites kilidi | ||
Güç kapatıldığında park freni etkin | ||
Koltuk anahtarı | ||
YAYICI GÜVENLİKLERİ | ||
Sadece doğru inişten sonra kilitleme/kilit açma | ||
Kaldırma/indirme, yalnızca 4 döner kilit aynı konumda kilitlendiğinde | ||
Çarpışma önleyici dönüş limit anahtarı |